SERIA A 50-78KM
Kompaktowy i Sadowniczy – Kompaktowa zwrotność
- Idealny dla plantacji, ogrodów oraz do zastosowań ogólnych
- Bardzo kompaktowy i zwrotny, szerokość tylko od 1,6 do 2 metrów.
- Przekładnie Valtra 12+12R z w pełni zsynchronizowaną hydrauliczną zmianą kierunku jazdy
- Dwuzakresowy WOM
- Mechaniczne sterowanie tylnym podnośnikiem o udźwigu 2,1 lub 2,9 t
- Opcjonalna kabina lub platforma z pałąkiem ochronnym lub zdejmowanym dachem
- Wygoda i ergonomia Valtra dzięki dobrze rozmieszczonym elementom sterowania
Field | A53 Kompaktowy | A53 Sadów | A63 Kompaktowy | A63 Sadów | A73 Kompaktowy | A73 Sadów |
Silnik | ||||||
Typ silnika | – | – | – | – | – | – |
Liczba cylindrów | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pojemność (l) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Moc kW / KM / rpm (ISO 14396) | ||||||
Maks. moc, kW/hp/rpm * | 37 / 50 / 2200 | 37 / 50 / 2200 | 50 / 68 / 2200 | 50 / 68 / 2200 | 58 / 78 / 2200 | 58 / 78 / 2200 |
Maks. moc przy zwiększeniu mocy, kW/hp/rpm * | – | – | – | – | – | – |
Moment obrotowy Nm / r | ||||||
Maks. moment obrotowy | 196 /1400 | 196 /1400 | 285 /1400 | 285 /1400 | 310 /1400 | 310 /1400 |
Maks. moment obrotowy przy zwiększeniu mocy | – | – | – | – | – | – |
Przekładnie | ||||||
Rodzaj przekładni | Synchro shuttle | Synchro shuttle | Synchro shuttle | Synchro shuttle | Synchro shuttle | Synchro shuttle |
Jazda przó/tył * | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
Prędkości min.–maks., km/h * | 0.8-34 | 0.7-30 | 0.8-34 | 0.7-30 | 0.8-34 | 0.7-30 |
WOM o dwóch prędkościach | ||||||
540 / rpm | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
540E / rpm | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 |
1000 / rpm | – | – | – | – | – | – |
1000E / rpm | – | – | – | – | – | – |
Przód 1000/rpm ** | – | – | – | – | – | – |
Prędkość jazdy | – | – | – | – | – | – |
Hydraulika | ||||||
Typ | OSMCV [?] | OSMCV [?] | OSMCV [?] | OSMCV [?] | OSMCV [?] | OSMCV [?] |
Maks. wydajność pompy l/min (opcjonalna) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Maks. Ilość sekcji hydraulicznych – tył ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maks. Ilość sekcji hydraulicznych – przód ** | – | – | – | – | – | – |
ilość oleju do wykorzystania przez maszyny towarzyszące | 24 | – | 24 | 24 | 24 | 24 |
Tylny podnośnik (AutoControl) | ||||||
Maks. udźwig na końcach połączeń, kN | 21 | 21 | 21 | 21 | 29 | 29 |
Maks. zakres unoszenia mm | 775 | – | – | – | – | – |
Kontrola poślizgu | – | – | – | – | – | – |
Układ kompensacji obciążeń podczas jazdy | x | – | – | – | – | – |
Podnośnik przedni | ||||||
Typ | – | – | – | – | – | – |
Maks. udźwig na końcach ramion podnośnika, kN | – | – | – | – | – | – |
Hamulce | ||||||
Typ hamulca | – | – | – | – | – | – |
Hydrauliczny hamulec postojowy zintegrowany z dźwignią zmiany kierunku jazdy | – | – | – | – | – | – |
Wagi i wymiary mm | ||||||
Opony | 300/70R20 + 380/85R30 | 280/70R16 + 380/85R24 | 300/70R20 + 380/85R30 | 280/70R16 + 380/85R24 | 300/70R20 + 380/85R30 | 280/70R16 + 380/85R24 |
Rozstaw osi (mm) | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
Długość (mm) | 4000 [1] | 4000 [1] | 4000 [1] | 4000 [1] | 4000 [1] | 4000 [1] |
Szerokość (mm) | 1900 | 1700 | 1900 [2] | 1700 | 1900 [2] | 1700 |
Wysokość (mm) | 2400 | 2175 | 2400 [3] | 2175 | 2400 [3] | 2175 |
Kąt skrętu (m) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.8 |
Prześwit pod tylną osią | 380 | 320 | 380 | 320 | 380 | 320 |
Waga (zbiorniki pełne, kg) | 2800 | 2700 | 2800 | 2700 | 2800 | 2700 |
Paliwa | ||||||
Zbiornik paliwa, stand. l | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 |
Zbiornik AdBlue, l | – | – | – | – | – | – |
*ISO 14396, gears incl. optional creeper speeds, maximum speed depending on country legislation
**optional equipment
OSMCV = Open system, mechanically controlled valves
LSECV = Load-sensing, electronically controlled valves
CCLS = Closed centre load sensing
HAwPA = Hydraulic actuation with power assistance
HBM = Hydraulic boosted multidisc
Galeria zdjęć:
[nggallery id=55]