PROXIMA 90KM-107KM NORMA SPALIN IIIB OSTATNIE SZTUKI
Ostatnie wolne sztuki ciągników Zetor serii Proxima z norma spalin Euro IIIb.
Firma Zetor zakończyła produkcję obecnych ciągników w miejsce których produkowane sa z norma spalin Euro V
Ciągniki Proxima to:
SIŁA
Traktory Zetor Proxima to niezawodne ciągniki rolnicze, łączące wysoką moc silnika oraz wysokiej jakości skrzynię biegów, co procentuje uzyskaniem wysokich osiągów w każdej sytuacji.
Wytrzymałość
Prosta, solidna konstrukcja sprawia, że modele Proxima są niezawodne nawet w najcięższych warunkach. Traktory Zetor zostały zaprojektowane w sposób zapewniający długą żywotność.
Efektywność
Połączenie szerokiej gamy zastosowań oraz niskich kosztów eksploatacji sprawia, że modele z rodziny Proxima są wydajne i ekonomiczne.
Parametry Techniczne
MODEL | JEDNOSTKI | PROXIMA CL | PROXIMA GP | PROXIMA HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 90 | 100 | 110 | 80 | 90 | 100 | 110 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
SILNIK | ||||||||||||||
Typ | – | Stage III B | ||||||||||||
Maksymalna / Nominala moc (ECE R120) | kW | 55,6 | 64,4 | 70,4 | 78,4 | 55,6 | 64,4 | 70,4 | 78,4 | 55,6 | 64,4 | 70,4 | 78,4 | 86,2 |
Maksymalna / Nominalna moc (ECE R120) | KM | 75,6 | 87,6 | 95,7 | 106,6 | 75,6 | 87,6 | 95,7 | 106,6 | 75,6 | 87,6 | 95,7 | 106,6 | 117,2 |
Obroty znamionowe | obr/min | 2200 | ||||||||||||
Ilość cylindrów / zaworów | – | 4/16 | ||||||||||||
Pojemność skokowa | cm3 | 4156 | ||||||||||||
Moment obrotowy | Nm | 334,8 | 364,4 | 428,4 | 449,4 | 334,8 | 364,4 | 428,4 | 449,4 | 334,8 | 364,4 | 428,4 | 449,4 | 493 |
Przewyższenie momentu obrotowego |
% | 35 | 38 | 46 | 40 | 35 | 38 | 46 | 40 | 35 | 38 | 46 | 40 | 37 |
SKRZYNIA BIEGÓW | ||||||||||||||
Typ | – | 6 stopniowa z rewersem i 2 stopniowym reduktorem |
4 stopniowa z rewersem i 2 stopniowym reduktorem |
|||||||||||
Ilość biegów (przód / tył) | – | 12/12
Biegi pełzające 20/4 |
16/16 | 24/24 | ||||||||||
Rewers | – | Mechaniczny (SynchroShuttle) | Elektrohydrauliczny (PowerShuttle) | |||||||||||
Wzmacniacz momentu | – | – | 2 stopniowy (PowerShift) | 3 stopniowy (PowerShift) | ||||||||||
Przycisk sprzęgła | – | – | – | Na dźwigni zmiany biegów (PowerClutch) | ||||||||||
Prędkość maksymalna | km/h | 30 lub 40 | 40 | |||||||||||
WAŁEK ODBIORU MOCY | ||||||||||||||
Typ | – | Obroty zależne i niezależne | Obroty zależne i niezależne, mokre wielotarczowe sprzęgło | |||||||||||
Obroty WOM | l/min | 540/1000 lub 540/540E | ||||||||||||
HYDRAULIKA | ||||||||||||||
Typ | – | Mechaniczna z regulacją | ||||||||||||
Wydajność pompy | l/min | 50 lub 60 OPT | ||||||||||||
Szybkozłącza hydrauliczne | – | 4+1 lub 6+1 OPT | 4+1 lub 6+1 OPT lub 8+1 OPT (tylko z EHR) |
|||||||||||
TYLNY TUZ | ||||||||||||||
Sterowanie | – | Mechaniczne | Mechaniczne lub elektrohydrauliczne Bosch OPT z Hitch Tronic | |||||||||||
Typ | – | Kategoria II | ||||||||||||
Udźwig maksymalny | kN | 46 | ||||||||||||
Udźwig w całym zakresie | kN | 39 | ||||||||||||
KABINA | ||||||||||||||
Siedzenie kierowcy | – | Mechanicznie amortyzowane z pasem bezpieczeństwa lub pneumatycznie amortyzowane z pasem bezpieczeństwa OPT |
||||||||||||
Ogrzewanie / Klimatyzacja | – | Standard / na życzenie | ||||||||||||
Kierownica | – | Stała lub regulowana w 2 płaszczyznach | Regulowana w 2 płaszczyznach | |||||||||||
PODWOZIE | ||||||||||||||
System napędowy | – | 4WD | ||||||||||||
Układ hamulcowy | – | Z załączaniem przedniej osi (wersje 30 km/h) lub hydrauliczny z mokrymi hamulcami wszystkich kół (wersja 40 km/h) |
Hydrauliczny z mokrymi hamulcami wszystkich kół |
|||||||||||
Pojemność zbiornika paliwa | l | 150 | 190 | |||||||||||
Przednie błotniki | – | Standard | ||||||||||||
DALSZE PARAMETRY | ||||||||||||||
Masa własna ¹ | kg | 3930 – 4550 | 3960 – 4550 | 4130 – 4550 | ||||||||||
Masa maksymalna | kg | 6500 | ||||||||||||
Długość * / Szerokość ** / Wysokość max. | mm | 4764 / 2085 / 2900 | 4787 / 2085 / 2900 | 4898 / 2085 / 2900 | ||||||||||
Długość / Szerokość / Wysokość min. | mm | 3605 | 1899 | 2760 | ||||||||||
Rozstaw osi | mm | 2308 | 2328 | 2442 |
zapraszamy do kontaktu
pn-pt 8-16
Agrohandel
Wozniakow19a; Kutno
Agrohandel
Ciachcin 4c; Bielsk
24 355 78 50 / 696 058 537