AKPIL PŁUG KMJ-R
KMJR3+ |
KMJR 4+ (3+1) | KMJR 4+1 | KMJR 4+2 | KMJR 4+2+1 | |
Liczba korpusów [szt] | 3+ | 4+ (3+1) | 4+1 | 4+2 | 4+2+1 |
Rozstaw korpusów [mm] | 85 | ||||
Wysokość ramy [cm] | 78 | ||||
Szerokość robocza korpusu [cm] | 32,36,40,44,48 | ||||
Rama [mm] | 120x120x8 | ||||
Zabezpieczenie na kamienie | resorowe | ||||
Masa [kg] | 870 | 1055 | 1240 | 1420 | 1600 |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
Wyposażenie standardowe:
- Koło podporowe boczne
- Łamacze
- Zabezpieczenie resorowe NON-STOP
- Belka zaczepowa kat II i III
- Krój gładki fi 525 mm
- Lemiesz z dłutem
- Siłownik do transportu (standard wersja 4+2 i 4+2+1)