AKPIL PŁUG KMJ
KMJ 3+ |
KMJ 4+ (3+1) | KMJ 4+1 | KMJ 4+2 | KMJ 4+2+1 | |
| Liczba korpusów [szt.] | 3+ | 4+,(3+1) | 4+1 | 4+2 | 4+2+1 |
| Rozstaw korpusów [mm] | 85 | ||||
| Wysokość ramy [cm] | 78 | ||||
| Szerokość robocza korpusu [cm] | 32,36,40,44,48 | ||||
| Rama [mm] | 120x120x8 | ||||
| Zabezpieczenie na kamienie | śrubowe | ||||
| Masa [kg] | 625 | 745 | 860 | 1050 | 1200 |
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
Wyposażenie standardowe:
- Koło podporowe boczne
- Łamacze
- Zabezpieczenie śrubowe
- Belka zaczepowa kat II i III
- Krój gładki fi 525 mm
- Lemiesz z dłutem
- Siłownik do transportu (standard wersja 4+2 i 4+2+1)

