AKPIL PŁUG MODEL KM 80
KM 802+ | KM 802+1 | KM 803+1 | |
Liczba korpusów [szt.] | 2+ | 3+,(2+1) | 3+1 |
Rozstaw korpusów [cm] | 85 | ||
Wysokość ramy [cm] | 78 | ||
Szerokość robocza korpusu [cm] | 28-32-36-40-44 | ||
Rama [mm] | 120x120x8 | ||
Masa [kg] | 800 | 1000 | 1200 |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 60 | 75 | 100 |
Wyposażenie standardowe:
- Koło podporowe boczne(ersja 2+ koło podporowe tylnie)
- Amortyzator koła
- Łamacze
- Zabezpieczenie śrubowe
- Belka zaczepowa kat II i III
- Krój gładki fi 525 mm
- Lemiesz z dłutem