METAL-FACH Agregat uprawowo-siewny talerzowy MODEL U740/1 3,0m
Agregat talerzowy uprawowo-siewny przeznaczony jest do przedsiewnej uprawy gleby po orce, jak i pościerniskowej. Maszyna jest przystosowana do współpracy z siewnikiem. Głównymi elementami roboczymi agregatu są talerze o średnicy 510 mm. Szerokość robocza maszyny wynosi 3 metry. Maszyna wymaga ciągnika o mocy 100 – 140KM. Urządzenie posiada możliwość hydraulicznej lub mechanicznej regulacji głębokości pracy za pomocą wału dogniatającego. Maksymalna głębokość pracy wynosi 15 cm.
- DECYDUJ O GŁĘBOKOŚCI PRACY: urządzenie posiada hydrauliczną i mechaniczną regulację głębokości pracy za pomocą wału dogniatającego
- BEZPIECZEŃSTWO: każdy z talerzy zębatych został zabezpieczony amortyzatorami gumowymi, które pozwalają na kopiowanie pola. Dodatkowo zapewniają bezpieczną pracę i chronią przed przeciążeniami
- ROZBUDUJ AGREGAT: urządzenie można doposażyć w hydropak hydrauliczny do siewnika
- STABILNOŚĆ: maszyna jest oparta na stabilnej ramie głównej z 3-punktowym układem zawieszenia
Lp. | Typ | U740/1 |
1 | Szerokość robocza [m] | 3 |
2 | Ilość talerzy [szt.] | 24 (22 + 2 skrajne) |
3 | Średnica talerzy główne/skrajne [mm] | Ø510 / Ø460 |
4 | Ilość rzędów talerzy [szt.] | 2 |
5 | Zakres głębokości pracy [cm] | 5-15 |
6 | Podziałka międzytalerzowa [mm] | 250 |
7 | Prędkość robocza [km/h] | 9-15 |
8 | Zapotrzebowanie mocy [KM] | 110-130 |
9 | Wydajność efektywna [ha/h] | 3,0-5,0 |
10 | Kategoria zawieszenia | II lub III |
11 | Zaczep [mm] | Ø36 |
12 | Typ wału i średnica wału [mm] | rurowy Ø600 , Packer Ø500, U-BOX Ø500, uprawowy ciężki typu DD, uprawowy V-RING, gumowy pierścieniowy, kołowy oponowy |
Wymiary gabarytowe | ||
13 | Pozycja transportowa szerokość/wysokość/długość [mm] | 3000 / 2565 / 2230 |
14 | Pozycja robocza szerokość/wysokość/długość [mm] | 3508 / 1370 / 2600 |
Masa | ||
15 | agregatu bez wału i bez hydropaka [kg] | 1070 |
16 | agregatu z wałem U-BOX i hydropakiem [kg] | 1750 |
17 | agregatu z wałem rurowym i hydropakiem [kg] | 1305 |
18 | hydropaka | 210 |
Siewnik | ||
19 | Rodzaj siewnika | siewnik rzędowy |
20 | Szerokość siewnika [m] | 3 |
21 | Całkowita masa siewnika [kg] | 1200 |
Dodatkowe wyposażenia | ||
22 | Hydropak | ● |
23 | Mechaniczna regulacja wałów | ● |
24 | Sygnalizacja świetlna | ● |
Legenda:
V standard
● opcja