FARMTRAC 7110DT (110KM)

FARMTRAC 7100/7110DT – Moc bez kompromisów
Najnowsze i najmocniejsze modele Farmtraca stworzone do najcięższej pracy. Zastosowano w nich najlepsze podzespoły, które gwarantują najwyższą jakość i trwałość.
„Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi” – w dowód uznania dla serii 7100 DT, w szczególności za praktyczne rozwiązanie i korzystny stosunek ceny do jakości.
Oryginalny brytyjski czterocylindrowy silnik Perkins 1104D-44T o mocy 98 lub 110 KM (przy 2300 obr./min.). Mimo imponujących osiągów jest ekologiczny – spełnia wymagania normy emisji spalin EURO IIIA.
Układ przeniesienia napędu renomowanej niemieckiej firmy ZF – T557 LS wyposażony w wzmacniacz momentu – Power Shift i rewers. Skrzynia biegów 16+16. Oś przednia firmy Carraro z zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego. Sterowany elektrohydraulicznie podnośnik EHR firmy Bosch o udźwigu do 4900 kg i możliwością sterowania z zewnątrz. Pompa o wydatku 85 l/min (55 + 30).
Aż cztery prędkości WOM (z niezależnie sterowanym sprzęgłem) w tym dwie ekonomiczne: 540/2045, 1000/2130, 430/2132, 750/2092 obr/min.
Komfort pracy gwarantuje przestronna dwudrzwiowa, wyciszona kabina z klimatyzacją (opcjonalnie) i fotelem kierowcy z pneumatycznym zawieszeniem (opcjonalnie). Wyposażona jest w wyjątkowe efektywne reflektory – przednie i tylne, które umożliwiają pracę także po zmroku.
Model dostępny jest również w wersji z ładowaczem czołowym.
Tak jak wszystkie ciągniki Farmtrac objęty jest 24 miesięczną gwarancją.
moc znamionowa | 81KW[110KM) PRZY 2300 OBR/MIN |
---|---|
maks.moment obrotowy | 416Nm PRZY 1400 |
typ | PERKINS 1104D-44T |
---|---|
ilość cyl./poj.skokowa | 4/4400 |
system chłodzenia | cieczą |
filtr powietrza | suchy, dwustopniowy |
sprzęgło | Cierne, suche, dwutarczowe z niezależnym sterowaniem napędu WOM/sprzęgła głównego mechaniczne-pedałem nożnym a sprzęgła WOM elektro-hydrauliczne |
---|---|
skrzynia biegów | ZF T557 LS Power Shift ze wzmacniaczem momentu – Power Shift, rewers przód-tył zsynchronizowany, skrzynia 4 biegowa zsynchronizowana, reduktor pole-szosa ze sprzęgłem kłowym |
ilość biegów | 16 na 16 |
blokada mech. różnicowego | włączana elektro-hydraulicznie |
typ | niezależny i zależny |
---|---|
prędkość obrotowa WOM/silnik, obr./min | 540/2045, 1000/2130, 430/2132, 750/2092 |
średnica końcówki/liczba wypustów | 35mm/6 DIN9611 |
funkcje podnośnika | regulacja pozycyjna i siłowa |
---|---|
wydatek pompy, l/min | 85(55+30) |
ciśnienie normalne Mpa | 18 |
układ zawieszenia narzędzi | 2 kat. ISO 730-1, automatyczne sprzęgi |
Max. udźwig podnośnika [kg] | 4900 |
ilość szybkozłączy | 6 |
typ | hydrostatyczny |
---|
hamulce robocze | tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie |
---|---|
hamulce postojowe | sterowany ręcznie |
typ | CARRARO ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego |
---|
przód | 420/85R24 |
---|---|
tył | 480/70R38 |
rodzaj | zaczep przedni górny i dolny zaczep transportowy, zaczep rolniczy, belka polowa |
---|
rodzaj | komfortowa, ochronna, dwudrzwiowa, wyciszona |
---|---|
wyposażenie | Ogrzewanie, wentylacja, wyjście bezpieczeństwa w dachu, spryskiwacz szyby przedniej, wycieraczka szyby przedniej i tylnej, lusterka boczne, przednie i tylne lampy robocze w dachu kabiny |
Długość | 4072 – 4455 |
---|---|
Szerokość | 1936 – 2457 |
Wysokość | 2646 – 2776 |
Prześwit | 298 – 428 |
Masa ciągnika [kg] | 4600 |
Zbiornik paliwa | 160 |
---|---|
Układ smarowania silnika | 9,5 |
Układ chłodzenia silnika | 15 |
Skrzynia biegów/tylny most + zwolnice | 35 |
tel.: +48 24 355 78 50
tel.: +48 696 058 537