METAL-FACH Przyczepa T014/1 9t
Platforma rolnicza do przewożenia bel.
Przyczepa T014/1 o ładowności 9 T przeznaczona jest do transportu bel słomy, siana i sianokiszonki. Konstrukcja ramy oparta jest na bardzo wytrzymałych hutniczych ceownikach wykonanych ze stali o gatunku S355 (18G2A). Blachy podłogi ze stali zwykłej S255 o grubości 3 mm zapewnia długotrwałą pracę bez widocznych odkształceń. Przestrzeń ładunkowa ograniczona jest przez przednią i tylną ścianę w kształcie półokrągłym dopasowanym do bel, dzięki czemu jest trudniej uszkodzić przewożony ładunek. Po bokach znajdują się ograniczenia z profili zamkniętych, które nie rozrywają foli znajdującej się na beli. Możliwość regulacji tylnej części ramy zwiększa jej ładowność o około 10%. Układ jezdny oparty jest na 2 osiach wyposażonych w resory 7-piórowe oraz szerokie ogumienie, ułatwiające jazdę po podmokłych łąkach. Całość konstrukcji pokryta jest wysokiej klasy powłoką lakierniczą, zapewniającą długo trwałe użytkowanie bez śladów korozji.

| Typ | J.m. | T014/1 |
| Ładowność | kg | 9000 |
| Masa własna | kg | 2600 |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 11600 |
| Maksymalna ilość bel na jednym poziomie: | ||
| Bez wysuniętej ramy tylnej | szt. | 12 |
| Z wysuniętą ramą tylną | szt. | 14 |
| Gabaryty maszyny: | ||
| Długość platformy | mm | 9750 |
| Długość powierzchni ładunkowej bez wysuniętej ramy | mm | 6540 |
| Długość powierzchni ładunkowej z wysuniętą ramą | mm | 7270 |
| Wysokość ramy | mm | 840 |
| Wysokość całkowita | mm | 2820 |
| Maksymalna wysokość ściany przedniej | mm | 1700 |
| Maksymalna wysokość ściany tylnej |
mm | 1700 |
| Szerokość całkowita | mm | 2520 |
| Ogumienie | – | 400/60-15.5 14 PR (opcja: 500/50) |
| Kliny podporowe | – | 2 |
| Instalacja hamulcowa | – | pneumatyczna dwuprzewodowa (opcja: jednoprzewodowa) |
| Korbowy hamulec ręczny | – | na tylne osie |
| Średnica dyszla | Ø | 40 |
| Zakres regulacji wysokości zaczepu | mm | 200-1200 |
| Układ jezdny | – | 2 osie |
| Resory | – | 7 piórowe |
| Osadzenie przedniej osi platformy | – | na obrotnicy |
| Tylna oś | – | pojedyńcza |
| Prędkość maksymalna | km/h | 40 |

