PROMOCJA 4.800,ZL OWIJARKA Z-560
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z PROMOCJI NA OWIJARKE DO BEL FIRMY METAL-FACH MODEL Z-560.
CENA KATALOGOWA 6.200,ZL NETTO. W PROMOCJI U NAS 4.800ZL NETTO(CZAS TRWANIA PROMOCJI DO WYCZERPANIA ZAPASÓW)
WYPOSAŻENIE:
| Lp. | Typ | Z560 |
| Charakterystyka beli | ||
| 1 | Średnica owijanych bel [mm] | 1000-1200 |
| 2 | Długość owijanych bel | 1200 |
| 3 | Maksymalna masa beli [kg] | 800 |
| 4 | Czas owinięcia beli [min] | ok. 1,3/2 |
| 5 | Szerokość folii [mm] | 500/750 |
| Charakterystyka maszyny | ||
| 6 | Liczba obrotów stołu przy folii 500 mm / 750 mm [obrót] | 16/24 |
| 7 | Sposób załadunku bel | podnośnikiem o udźwigu min. 1000 kg |
| 8 | Sposób rozładunku bel | samoczynny ramą wychylną stołu |
| 9 | Napęd maszyny | hydrauliczny |
| Wymiary gabarytowe | ||
| 10 | Długość [mm] | 2670 |
| 11 | Szerokość [mm] | 1200 |
| 12 | Wysokość [mm] | 1700 |
| Wymagania dotyczące ciągnika | ||
| 13 | Sposób łączenia z ciągnikiem | zawieszana |
| 14 | Agregowanie z ciągnikiem poprzez | trójpunktowy układ zawieszenia (TUZ) |
| 15 | Moc ciągnika [kW] | min. 30 |
| 16 | Zalecana wydajność pompy ciągnika [l/min] | 22 |
| 17 | Wymagane ciśnienie układu hydrauliki siłowej ciągnika [MPa] | 14 |
| 18 | Maksymalna prędkość transportowa [km/h] | 20 |
| Masa | ||
| 19 | Owijarki [kg] | 450 |
| Instalacja elektryczna | ||
| 20 | Oświetlenie maszyny | opcja zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego |
| 21 | Napięcie instalacji elektrycznej [V] | 12 |
| Wyposażenia | ||
| 22 | Odcinacz folii | V |
| 23 | Podajnik folii | V |
| 24 | Licznik owinięć | V |
| 25 | Mechaniczny stawiacz bel | ● |

