METAL-FACH Prasa belująca Z562 z rotorem i nożami
Innowacyjna i niezawodna prasa belująca Z562 jest dostępna w wersji z rotorem i nożami tnącymi. Podobnie jak podstawowy produkt linii Z562, również i ten model posiada unikalne na rynku rozwiązanie polegające na wyposażeniu jej w idealnie walcowe komory, dzięki czemu możemy uzyskać sianokiszonkę najwyższej jakości.
Prasa wyposażona w rotor oraz 13 noży tnących to jeszcze lepsze przygotowanie pasz w belach poprzez zwiększenie stopnia zagęszczenia materiału w wyniku uprzedniego pocięcia go na etapie zbiórki, które odbywa się tuż przed prasowaniem. Praca przy pomocy prasy wyposażonej w noże tnące to znakomite rozwiązanie, dzięki czemu uzyskana pasza jest lepiej przyjmowana przez zwierzęta, jest też łatwiejsza w zadawaniu i przygotowywaniu przez wozy paszowe.
Noże są zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem przy pomocy trwałych sprężyn a ich składanie odbywa się za pomocą układu hydraulicznego co sprawia, że czynność ta nie jest ani skomplikowana ani czasochłonna.
- DOSKONAŁA JAKOŚĆ PASZY: pasza przygotowana przez prasę z nożami to pokarm lepiej przyjmowany przez zwierzęta
- JESZCZE LEPSZE SPRASOWANIE: materiał pocięty przed sprasowaniem to większy stopień zagęszczenia
- TRWAŁOŚĆ NOŻY: hydraulicznie składane noże są indywidualnie zabezpieczone sprężynami przed uszkodzeniem w wyniku uderzenia np. kamieniem
- WYSOKA WYDAJNOŚĆ: podbieracze o szerokości 180 cm i obwiązywacz siatką zwiększają wydajność do 30%
- TEMPO PRACY: to pierwszy produkt na rynku wyposażony w aplikator do zakiszania w trakcie zbioru
- WYSOKA JAKOŚĆ SIANOKISZONKI: innowacyjna technologia idealnie walcowych komór pozwala na najwyższy stopień zgniotu
- PROSTA OBSŁUGA: proste i bezawaryjne sterowanie przy pomocy elektronicznego panelu wyposażonego m.in. w licznik bel
- PRACA W TRUDNYM TERENIE: szerokie koła pozwalają na pracę na podmokłym terenie
- OSZCZĘDNOŚĆ: mechaniczna blokada tylnej klapy wpływa na mniejsze zużycie paliwa przez ciągnik w przeciwieństwie do blokad hydraulicznych
- TRWAŁOŚĆ: wytrzymała, kompozytowa osłona oraz trwała i niezawodna konstrukcja zapewniają wieloletnie użytkowanie
| Lp. | Typ | Z562-2 [rotor i noże] |
| Wymiary maszyny: | ||
| 1 | Długość [mm] | 3800 |
| 2 | Szerokość [mm] | 2470 |
| 3 | Wysokość [mm] | 2050 |
| 4 | Masa [kg] | 2400 |
| Wymagania dotyczące ciągnika: | ||
| 5 | Zapotrzebowanie mocy na WPM [kW] | 60 |
| 6 | Prędkość obrotowa WOM [obr./min] | 540 |
| 7 | Podłączenie elektryczne do ciągnika | 1 gniazdo 7 pin oświetlenie + 1 gniazdo do zapalniczki |
| 8 | Minimalna moc ciągnika [kW] | 70 |
| 9 | Wymaganie ciśnienie w układzie hydraulicznym ciągnika [Atm./MPa] | 140/14 |
| 10 | Wymagany przepływ oleju [l/min] | 25 |
| 11 | Napięcie instalacji elektrycznej [V] | 12 |
| 12 | Prędkość robocza/transportowa [km/h] | 10/20 |
| Charakterystyka beli: | ||
| 13 | Wydajność [szt./h] | 40 |
| 14 | Szerokość beli [mm] | 1200 |
| 15 | Średnica beli [mm] | 1200 |
| 16 | Masa beli [kg] | 100-600 |
| 17 | Rodzaj komory zwijania | walcowa stałokomorowa |
| 18 | Gęstość beli | zmienna |
| 19 | System obwiązywania siatką | ● |
| 20 | System obwiązywania sznurkiem | V |
| 21 | Regulacja gęstości owijania sznurkiem | 3-stopniowa |
| 22 | System zasilania komory | podbieracz i podajnik wirnikowy |
| Podbieracz: | ||
| 23 | Typ podbieracza | bębnowo-palcowy, 4-belkowy |
| 24 | Szerokość podbieracza [mm] | 1800 |
| 25 | Robocza szerokość zbierania [mm] | 1520 |
| 26 | Liczba palców podbieracza | 44 |
| Ogumienie | ||
| 27 | Rozmiar | 400/60-15,5 14PR |
| 28 | Ciśnienie w ogumieniu [kPa] | 250 |
| Zespół tnący | ||
| 29 | Rotor podający | gwiazdy o trzech wierzchołkach |
| 30 | Liczba noży siekacza [szt.] | 13 |
| 31 | Teoretyczna długość cięcia [mm] | min. 85 |
| 32 | Zabezpieczenie noży | sprężynowe indywidualne |
| Dodatkowe wyposażenia | ||
| 33 | Centralne smarowanie łańcucha | ● |
| 34 | Aplikator do zakiszania | ● |
Legenda:
V standard
● opcja

