FARMTRAC SERIA HERITAGE (50-75KM)
|
SILNIKI |
FARMTRAC |
| Moc znamionowa | 60 KM przy 2000 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 250 Nm przy 1400 obr/min |
| Typ | FARMTRAC |
| Ilość cyl. /Poj. skokowa | 4/2860 |
| System chłodzenia | cieczą |
| Filtr powietrza | suchy, dwustopniowy |
| UKŁAD NAPĘDOWY | Farmtrac 4WD |
| Sprzęgło | dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM |
| Skrzynia biegów | mechaniczna o stałym zazębieniu |
| Ilość biegów | 8/2 |
| Blokada mech. różnicowego | mechaniczna |
| WAŁ ODBIORU MOCY | |
| Typ | zależny/niezależny |
| Prędkość obrotowa WOM/Silnik, obr./min | 540/1810 |
| Średnica końcówki /Liczba wypustów | 35mm/6 |
| UKŁAD HYDRAULICZNY | |
| funkcje podnośnika | regulacja pozycyjna i siłowa |
| wydatek pompy, [l/min] | 44 |
| układ zawieszenia narzędzi | 2 kat. Iso |
| Max. udźwig podnośnika [kg] | 1500 |
| ilość szybkozłączy | Rozdzielacz pojedynczy (jednostronnego działania / dwustronnego działania) |
| UKŁAD KIEROWNICZY | |
| typ | Układ hydrostatyczny |
| UKŁAD HAMULCOWY | |
| hamulce robocze | mokre tarczowe, uruchamiane mechanicznie |
| hamulec postojowy, awaryjny | sterowany ręcznie |
| OŚ PRZEDNIA | |
| typ | Farmtrac |
| OGUMIENIE | |
| przód | 9.5 x 24 |
| tył | 16.9 x 28 |
| POJEMNOŚĆ (w litrach) | |
| Zbiornik paliwa | 60 |
| SILNIKI | FARMTRAC |
| Moc znamionowa | 75 KM przy 2200 obr/min |
| Max. moment obrotowy | 295 Nm przy 1400 obr/min |
| Typ | FARMTRAC |
| Ilość cyl. /Poj. skokowa | 4/2860 |
| System chłodzenia | cieczą |
| Filtr powietrza | suchy, dwustopniowy |
| UKŁAD NAPĘDOWY | Farmtrac 4WD |
| Sprzęgło | dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM |
| Skrzynia biegów | mechaniczna o stałym zazębieniu |
| Ilość biegów | 8/2 |
| Blokada mech. różnicowego | mechaniczna |
| WAŁ ODBIORU MOCY | |
| Typ | zależny/niezależny |
| Prędkość obrotowa WOM/Silnik, obr./min | 540/1810 |
| Średnica końcówki /Liczba wypustów | 35mm/6 |
| UKŁAD HYDRAULICZNY | |
| funkcje podnośnika | regulacja pozycyjna i siłowa |
| wydatek pompy, [l/min] | 44 |
| układ zawieszenia narzędzi | 2 kat. Iso |
| Max. udźwig podnośnika [kg] | 1500 |
| ilość szybkozłączy | Rozdzielacz pojedynczy (jednostronnego działania / dwustronnego działania) |
| UKŁAD KIEROWNICZY | |
| typ | Układ hydrostatyczny |
| UKŁAD HAMULCOWY | |
| hamulce robocze | mokre tarczowe, uruchamiane mechanicznie |
| hamulec postojowy, awaryjny | sterowany ręcznie |
| OŚ PRZEDNIA | |
| typ | Farmtrac |
| OGUMIENIE | |
| przód | 11.2 x 24 |
| tył | 16.9 x 30 |
| POJEMNOŚĆ (w litrach) | |
| Zbiornik paliwa | 60 |
| SILNIKI | FARMTRAC |
| Moc znamionowa | 48KM/60KM/75KM |
| Max. moment obrotowy | 175 Nm przy 1200 obr/min |
| Typ | FARMTRAC |
| Ilość cyl. /Poj. skokowa | 3/3146 |
| System chłodzenia | cieczą |
| Filtr powietrza | suchy, dwustopniowy |
| UKŁAD NAPĘDOWY | Farmtrac 4WD |
| Sprzęgło | dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM |
| Skrzynia biegów | mechaniczna o stałym zazębieniu |
| Ilość biegów | 8/2 |
| Blokada mech. różnicowego | mechaniczna |
| WAŁ ODBIORU MOCY | |
| Typ | zależny/niezależny |
| Prędkość obrotowa WOM/Silnik, obr./min | 540/1810 |
| Średnica końcówki /Liczba wypustów | 35mm/6 |
| UKŁAD HYDRAULICZNY | |
| funkcje podnośnika | regulacja pozycyjna i siłowa |
| wydatek pompy, [l/min] | 32 |
| układ zawieszenia narzędzi | 2 kat. Iso |
| Max. udźwig podnośnika [kg] | 1500 |
| ilość szybkozłączy | Rozdzielacz pojedynczy (jednostronnego działania / dwustronnego działania) |
| UKŁAD KIEROWNICZY | |
| typ | Układ hydrostatyczny |
| UKŁAD HAMULCOWY | |
| hamulce robocze | mokre tarczowe, uruchamiane mechanicznie |
| hamulec postojowy, awaryjny | sterowany ręcznie |
| OŚ PRZEDNIA | |
| typ | Farmtrac |
| OGUMIENIE | |
| przód | 8.30 x 24 |
| tył | 14.9 x 28 |
| POJEMNOŚĆ (w litrach) | |
| Zbiornik paliwa | 60
|

