FARMTRAC 685/690 DT – Mocny, wszechstronny i komfortowy
Ciągnik nagrodzony złotym medalem targów w Kielcach 2010 (690 DT) cechuje się m.in. wszechstronnością zastosowań, niskimi kosztami utrzymania i wysokim komfortem pracy. Polecany dla średniej wielkości gospodarstw o zróżnicowanym charakterze produkcji, a także jako ciągnik pomocniczy. Wyposażony w odpowiedni agregat jest optymalnym narzędziem do każdej pracy. Sprzyja temu rozbudowany układ hydrauliczny i trzy pary szybkozłączy.
Jeden z najlepszych na świecie silników – czterocylindrowy brytyjski Perkins 1104D-44T o mocy 82 lub 88 KM (przy 2200 obr./min.). Bezobsługowa jednostka spełnia restrykcyjne normy emisji spalin EURO IIIA.
Mechaniczna skrzynia biegów z kołami o stałym zazębieniu renomowanej firmy Carraro 24+24 zsynchronizowana z rewersem i reduktorem. Umożliwia jazdę z prędkością od 1,25 do 40 km/h. Dwutarczowe sterowane elektrohydrauliczne sprzęgło. Niezależne sterownie sprzęgła WOM. Niezależny i zależny WOM oferuje dwie prędkości. Oś przednia także firmy Carraro ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego.
Podnośnik hydrauliczny firmy MITA o udźwigu 3100 kg i wydatku pompy 50 l/min.
Jest to jeden z najbardziej komfortowych traktorów w naszej ofercie. Przestronna, komfortowa kabina zapewni wygodą pracę, a użyte we wnętrzu materiały wysokiej jakości ułatwiają utrzymanie czystości. Pracę po zmroku ułatwiają umieszczone na dachu przednie i tylne reflektory.
Ciągnik jest niezwykle prosty w obsłudze. Sprzyja temu unoszona maska i inne praktyczne rozwiązania.
Model dostępny jest również w wersji z ładowaczem czołowym.
Tak jak wszystkie ciągniki Farmtrac objęty jest 24 miesięczną gwarancją.
moc znamionowa | 64,5KW[87,8KM] PRZY 2200 OBR/MIN |
---|---|
maks.moment obrotowy | 360 Nm przy 1400 OBR/MIN |
typ | PERKINS 1104D-44T |
---|---|
ilość cyl./poj.skokowa | 4/4400 |
system chłodzenia | cieczą |
filtr powietrza | suchy, dwustopniowy |
sprzęgło | dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM, sterowane elektrohydraulicznie |
---|---|
skrzynia biegów | mechaniczna o stałym zazębieniu zsynchronizowana z rewersem i reduktorem |
ilość biegów | 24 na 24 |
blokada mech. różnicowego | mechaniczna |
typ | niezależny i zależny |
---|---|
prędkość obrotowa WOM/silnik, obr./min | 540/1938, 540E/1648 |
średnica końcówki/liczba wypustów | 35mm/6 |
funkcje podnośnika | regulacja pozycyjna i siłowa |
---|---|
wydatek pompy, l/min | 50 |
ciśnienie normalne Mpa | 18 |
układ zawieszenia narzędzi | 2 kat. ISO |
Max. udźwig podnośnika [kg] | 3100 |
ilość szybkozłączy | 6 |
typ | hydrostatyczny |
---|
hamulce robocze | tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie |
---|---|
hamulce postojowe | sterowany ręcznie |
typ | CARRARO ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego |
---|
przód | 12,4 – 24 |
---|---|
tył | 18,4 – 30 |
rodzaj | zaczep przedni górny i dolny zaczep transportowy, zaczep rolniczy |
---|
rodzaj | komfortowa, ochronna, dwudzwiowa |
---|---|
wyposażenie | Ogrzewanie i wentylacja, otwierany dach, uchylne okna tylne i boczne, spryskiwacz i wycieraczki szyby przedniej i tylnej, lusterka boczne, reflektory przednie i tylne na dachu kabiny |
Długość | 3684 – 4350 |
---|---|
Szerokość | 1939 – 2403 |
Wysokość | 2533 – 2584 |
Prześwit | 383 – 434 |
Masa ciągnika [kg] | 3987 |
Zbiornik paliwa | 98 |
---|---|
Układ smarowania silnika | 10,5 |
Układ chłodzenia silnika | 17 |
Skrzynia biegów/tylny most + zwolnice | 45 |
tel.: +48 24 355 78 50
tel.: +48 696 058 537