MASCHIO SIEWNIK MODEL S-SC MARIA 250 – 400
SIEWNIK MECHANICZNY DO ZBÓŻ
SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA 2,55-3,22 m
| WERSJA | RZĘDY ODSTĘP (CM) | ROWS NUMBER |
|---|---|---|
| 250 | 14,7-13,8 | 17-18 |
| 300 | 13,6-12 | 22-25 |
| 360 | 14-12,5 | 25-28 |
| 400 | 14,3-12,5 | 28-32 |
SIEWNIK MECHANICZNY DO ZBÓŻ
SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA 2,55-3,22 m
| WERSJA | RZĘDY ODSTĘP (CM) | ROWS NUMBER |
|---|---|---|
| 250 | 14,7-13,8 | 17-18 |
| 300 | 13,6-12 | 22-25 |
| 360 | 14-12,5 | 25-28 |
| 400 | 14,3-12,5 | 28-32 |
tel.: +48 24 355 78 50
tel.: +48 696 058 537