AGRO-FACTORY Wały uprawowe cambridge UNIVERS
Wały uprawowe UNIVERS to wały zawieszane które mogą współpracować z ciągnikiem zarówno na przednim jak i na tylnim trzypunktowym układzie zawieszenia.
Korzyści wynikające z zastosowania wału cambridge:
- wyrównanie pola i rozbicie brył
- polepszenie kontaktu nasion z glebą
- zatrzymanie wilgoci
- redukcja erozji gleby i polepszenie struktury gleby
Wyposażenie standardowe:
- rama uniwersalna z zaczepem
- stopka podporowa
- wszystkie wersie sztywne lub hydrauliczne zawieszone na przednim lub tylnim tuzie ciągnika
Wyposażenie dodatkowe:
- włóka sprężyna regulowana hydraulicznie
- oświetlenie
- typy pierścieni ø 450, ø 500, ø 530, ø 600
Dane Techniczne:
| TRIO ø 450 | ||||
| SZEROKOŚĆ ROBOCZA | TYP | Ilość pierścieni | KG | ![]() |
| 3,0 | U855 | 53 | 910 | 60-70 |
| 3,4 | U855 | 59 | 990 | 70-80 |
| 4,0 | U855 | 73 | 1120 | 80-90 |
| TRIO ø 500 | ||||
| SZEROKOŚĆ ROBOCZA | TYP | Ilość pierścieni | KG | ![]() |
| 3,0 | U855 | 51 | 1200 | 60-70 |
| 3,4 | U855 | 57 | 1300 | 70-80 |
| 4,0 | U855 | 71 | 1570 | 80-90 |
| TRIO ø 530 | ||||
| SZEROKOŚĆ ROBOCZA | TYP | Ilość pierścieni | KG | ![]() |
| 3,0 | U855 | 53 | 1310 | 60-70 |
| 3,4 | U855 | 59 | 1415 | 70-80 |
| 4,0 | U855 | 73 | 21650 | 80-90 |
| WÓŁKA SPRĘŻYNOWA | ||||
| SZEROKOŚĆ ROBOCZA | TYP | RODZAJ | KG | ![]() |
| 4,5 | U855/4,5H3 | hydrauliczna | 275 | 30 |
| 5,3 | U855/5,3H3 | hydrauliczna | 290 | 35 |
| 6,3 | U855/6,3H3 | hydrauliczna | 395 | 40 |
| 7,5 | U855/7,5H3 | hydrauliczna | 455 | 45 |


