AKPIL PŁUG MODEL KM 180 MAX/ KM 180 VARIO
| KM 1803+MAX | KM 180 4+ MAX (KM180 3+1 MAX) | KM 1804+1 MAX | |
| Liczba korpsów [szt.] | 3+ | 4+, (3+1) | 4+1 |
| Szerokość robocza korpusu [cm] | 36-40-44-48 (32-50 VARIO) | ||
| Zapotrzebowanie mocy [KM] | 90 | 115 | 140 |
| Rama [mm] | 200x120x10 | ||
| Wysokość ramy [cm] | 82 | ||
| Rozstaw korpusów [cm] | 105 | ||
| Zabezpieczenie na kamienie | śrubowe | ||
| Masa [kg] | 1400 | 1600 | 1800 |

