AKPIL PŁUG MODEL 350 CZH
350CZH2 |
350CZH3 | 350CZH4 | 350CZH5 | |
| Liczba korpusów [szt.] | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Szerokość robocza korpusu [cm] | 35 | |||
| Zapotrzebowanie mocy min. [KM] | 25,30,35 | 45,50,55 | 65,70,75 | 85,90,95 |
| Wysokość ramy [cm] | 75 | |||
| Zabezpieczenie na kamienie | śrubowe | |||
| Rozstaw korpusów [cm] | 90 | 90 | 77 | 77 |
| Masa [kg] | 230 | 355 | 445 | 550 |
Wyposażenie standardowe:
- Koło podporowe boczne metalowe 500 mm
- Zabezpieczenie śrubowe
- Belka zaczepowa

