FARMTRAC 670/670DT – Kompaktowy i łatwy w obsłudze
Moc silnika 66 KM (przy 2200 obr./min.) przy najmniejszym promieniu skrętu w swojej klasie – to czyni z tego ciągnika jedną z najzwrotniejszych maszyn na rynku. Idealny dla średniej wielkości gospodarstw zajmujących się uprawą lub hodowlą. Może pełnić rolę ciągnika pomocniczego na większym areale. Doskonały także dla przedsiębiorstw usług komunalnych. Skonstruowany z myślą m.in. o pracy z ładowaczem czołowym o udźwigu do 1200 kg.
Wielość zastosowań zapewnia doskonały WOM – 3V z prędkościami 540 i 1000.
Układ przeniesienia napędu z mechaniczną skrzynią biegów 12+12 firmy Carraro ze zsynchronizowanym rewersem i reduktorem. Żywotność tej przekładni wydłużają koła o stałym zazębieniu.
Oszczędny i ekologiczny silnik (4 cylindry, turbo) spełnia normę emisji spalin EURO IIIA. Układ paliwowy firmy Bosch. Podnośnik hydrauliczny firmy MITA o udźwigu 2400 kg i wydatku pompy 34 l/min.
Pracę uprzyjemnia komfortowa, ogrzewana kabina.
Model dostępny jest również w wersji z ładowaczem czołowym.
Tak jak wszystkie ciągniki Farmtrac objęty jest 24 miesięczną gwarancją.
| moc znamionowa | 48,5 KW[66KM] PRZY 2200 OBR/MIN |
|---|---|
| maks.moment obrotowy | 265Nm przy 1400 OBR/MIN |
| typ | AE4.286C |
|---|---|
| ilość cyl./poj.skokowa | 4/2862 turbo |
| system chłodzenia | cieczą |
| filtr powietrza | suchy, dwustopniowy |
| sprzęgło | dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM |
|---|---|
| skrzynia biegów | mechaniczna o stałym zazębieniu |
| ilość biegów | 12 na 12 |
| blokada mech. różnicowego | mechaniczna |
| typ | niezależny |
|---|---|
| prędkość obrotowa WOM/silnik, obr./min | 540/1938 / 1000/1962 |
| średnica końcówki/liczba wypustów | 35mm/6 |
| funkcje podnośnika | regulacja pozycyjna i siłowa |
|---|---|
| wydatek pompy, l/min | 34 |
| ciśnienie normalne Mpa | 18 |
| układ zawieszenia narzędzi | 2 kat. Iso 730-1 |
| Max. udźwig podnośnika [kg] | 2400 |
| ilość szybkozłączy | 4 |
| typ | hydrostatyczny |
|---|
| hamulce robocze | tarczowe, mokre |
|---|---|
| hamulce postojowe | sterowane ręcznie |
| typ | blokada mechanizmu różnicowego |
|---|
| przód | 670 (7,50 – 16) / 670DT (11,2 – 24) |
|---|---|
| tył | 16,9 – 30 |
| rodzaj | zaczep przedni górny i dolny zaczep transp.,zaczep rolniczy |
|---|
| rodzaj | komfortowa, ochronna, dwudzwiowa |
|---|---|
| wyposażenie | Ogrzewanie i wentylacja, otwierany dach, uchylne okna tylne i boczne, spryskiwacz i wycieraczki szyby przedniej i tylnej, lusterka boczne, reflektory przednie i tylne na dachu kabiny |
| Długość | 3725 – 4190 |
|---|---|
| Szerokość | 1665-2377 |
| Wysokość | 2365-2402 |
| Prześwit | 390 – 405 |
| Masa ciągnika [kg] | 670 (3308) / 670DT (3585) |
| Zbiornik paliwa | 98 |
|---|---|
| Układ smarowania silnika | 9 |
| Układ chłodzenia silnika | 17 |
| Skrzynia biegów/tylny most + zwolnice | 34 |

tel.: +48 24 355 78 50
tel.: +48 696 058 537